Bitfinex 放貸機器人真實績效,每週公開
真實放貸帳戶的歷史數據,對比被動 always-on-FRR 基準。以下所有數字皆為百分比,不揭露任何美金金額,亦非預估數字。
資料截至 2026-10-21
近 12 週平均已實現 APR
5.41%
對比基準價差
-1.35%
追蹤週數
22
週度已實現 APR:Bot 與被動基準
跨所有追蹤放貸單元、經手續費調整、以資金天數加權的年化報酬
━ Bot(實得,扣費) ━ AlwaysFRR(利用率調整)
每週數據
| 週起始(UTC) | Bot(實得,扣費) | AlwaysFRR(利用率調整) |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4.80% | 6.79% |
| 2026-10-12 | 6.38% | 6.84% |
| 2026-10-05 | 6.10% | 6.96% |
| 2026-09-28 | 5.92% | 6.83% |
| 2026-09-21 | 5.80% | 6.73% |
| 2026-09-14 | — | 6.88% |
| 2026-09-07 | — | 6.47% |
| 2026-08-31 | — | 6.38% |
| 2026-08-24 | 4.94% | 5.82% |
| 2026-08-17 | 5.54% | 6.80% |
| 2026-08-10 | 4.86% | 7.19% |
| 2026-08-03 | 4.34% | 7.43% |
| 2026-07-27 | — | 7.94% |
| 2026-07-20 | — | 7.79% |
| 2026-07-13 | — | 8.11% |
| 2026-07-06 | — | 8.44% |
| 2026-06-29 | — | 8.51% |
| 2026-06-22 | — | 9.10% |
| 2026-06-15 | — | 6.97% |
| 2026-06-08 | — | 7.03% |
| 2026-06-01 | — | 6.81% |
| 2026-05-25 | 4.24% | 5.48% |
免費利率歷史資料
fUST/fUSD 的 Bitfinex 每小時放貸利率(2 天期),免費下載,無需註冊。
下載 CSV (fUST, 資料到 2026-10-24)下載 CSV (fUSD, 資料到 2026-09-09)過去績效不代表未來表現
本頁面所有數字皆為歷史資料,並非對未來報酬的預測、承諾或保證,本頁內容亦不構成投資建議。Bitfinex 放貸利率波動劇烈,可能歸零;過去表現不保證未來績效。